Profil tabanlı market arabaları
Profil tabanlı serideki 8 model 75–240 litre arasındadır. Ölçü, kapasite ve konteyner adetleri aşağıdadır.
Modeller
Hacme göre boyut karşılaştırması
Siluetler aynı ölçekte; boy (L) ve yükseklik (H) katalogdan, biçim temsilîdir. Bir modele tıklayarak sayfasına gidin.
Karşılaştırma tablosu
| Model | Hacim | L × D × H | R | Azami taşıma | 40' HQ konteyner |
|---|---|---|---|---|---|
| MTT240 | 240 L | 930 × 600 × 1.080 mm | 200 mm | 180 kg | 330 adet |
| MTT210 | 210 L | 930 × 600 × 1.020 mm | 200 mm | 160 kg | 330 adet |
| MTT180 | 180 L | 960 × 610 × 1.060 mm | 180 mm | 150 kg | 330 adet |
| MTT150 | 150 L | 960 × 600 × 1.050 mm | 180 mm | 130 kg | 500 adet |
| MTT125 | 125 L | 810 × 550 × 1.020 mm | 160 mm | 100 kg | 650 adet |
| MTT115 | 115 L | 810 × 550 × 1.020 mm | 160 mm | 100 kg | 650 adet |
| MTT100 | 100 L | 800 × 510 × 975 mm | 160 mm | 80 kg | 650 adet |
| MTT75 | 75 L | 800 × 510 × 895 mm | 160 mm | 90 kg | 650 adet |
Değerler Marsis ürün kataloğundan alınmıştır.
Mağazam için kaç araba?
Yaklaşık öneri: en yoğun saatteki müşteri sayınızdan ve alışveriş süresinden hesaplanır. Değerleri kendi mağazanıza göre değiştirin.
47market arabası
20el sepeti
63 müşteri aynı anda mağazada
Hesap: aynı anda mağazadaki müşteri × kullanım oranı × (1 + yedek payı). Yaklaşık bir başlangıç değeridir; kesin adet için mağaza yapınızı bize anlatın.
Projeniz mi var?
Model, adet ve teslim yerini yazın; size uygun teklifi hazırlayalım.