Einkaufswagen mit Rohrgestell
Die Serie mit Rohrgestell umfasst 8 Modelle von 75 bis 240 Liter. Maße, Tragkraft und Containermengen stehen unten.
Modelle
Größenvergleich nach Volumen
Silhouetten im gleichen Maßstab; Länge (L) und Höhe (H) aus dem Katalog, Form schematisch. Ein Modell anklicken, um seine Seite zu öffnen.
Vergleichstabelle
| Modell | Volumen | L × D × H | R | Max. Tragkraft | 40' HQ Container |
|---|---|---|---|---|---|
| MTT240 | 240 L | 930 × 600 × 1.080 mm | 200 mm | 180 kg | 330 Stück |
| MTT210 | 210 L | 930 × 600 × 1.020 mm | 200 mm | 160 kg | 330 Stück |
| MTT180 | 180 L | 960 × 610 × 1.060 mm | 180 mm | 150 kg | 330 Stück |
| MTT150 | 150 L | 960 × 600 × 1.050 mm | 180 mm | 130 kg | 500 Stück |
| MTT125 | 125 L | 810 × 550 × 1.020 mm | 160 mm | 100 kg | 650 Stück |
| MTT115 | 115 L | 810 × 550 × 1.020 mm | 160 mm | 100 kg | 650 Stück |
| MTT100 | 100 L | 800 × 510 × 975 mm | 160 mm | 80 kg | 650 Stück |
| MTT75 | 75 L | 800 × 510 × 895 mm | 160 mm | 90 kg | 650 Stück |
Die Werte stammen aus dem Marsis-Produktkatalog.
Wie viele Wagen braucht mein Markt?
Eine Schätzung aus der Kundenzahl zur Stoßzeit und der Einkaufsdauer. Passen Sie die Werte an Ihren Markt an.
47Einkaufswagen
20Einkaufskörbe
63 Kunden gleichzeitig im Markt
Rechnung: gleichzeitige Kunden × Nutzungsanteil × (1 + Reserve). Ein Richtwert zum Start; für die genaue Menge beschreiben Sie uns Ihren Markt.
Sie planen ein Projekt?
Nennen Sie uns Modell, Menge und Lieferort, und wir erstellen Ihnen ein Angebot.