عربات نقل البضائع والمنصات

تصنّع Marsis 9 موديلات من عربات نقل البضائع للمستودعات والمخازن الخلفية ومناطق الشحن. تصل الحمولة إلى 450 kg حسب الموديل، والأجسام مطلية بالزنك.

جدول المقارنة

عربات نقل البضائع والمنصات
الموديل L × D × H الحمولة القصوى
MIT.5 ⁦1,450 × 700 × 950 mm⁩ 450 kg
MIT.4 ⁦1,450 × 700 × 950 mm⁩ 450 kg
MCT.BASKET01 ⁦1,100 × 530 × 930 mm⁩ 250 kg
MCT.SPRING01 ⁦1,250 × 600 × 1,000 mm⁩ 300 kg
MCT.HYBRID01 ⁦950 × 600 × 950 mm⁩ 250 kg
MCT.12060 ⁦1,200 × 600 × 965 mm⁩ 250 kg
MCT.9560 ⁦950 × 600 × 950 mm⁩ 250 kg
MCT.7043 ⁦700 × 430 × 950 mm⁩ 200 kg
MCR.4 ⁦700 × 800 × 1,700 mm⁩ 400 kg

القيم مأخوذة من كتالوج منتجات Marsis.

هل لديك مشروع؟

اكتب لنا الموديل والكمية ومكان التسليم، وسنعدّ لك عرض سعر مناسبًا.