Transport- und Plattformwagen
Marsis fertigt 9 Transportwagen für Lager, Backstore und Versandbereich. Die Tragkraft reicht je nach Modell bis 450 kg; die Korpusse sind verzinkt.
Modelle
Vergleichstabelle
| Modell | L × D × H | Max. Tragkraft |
|---|---|---|
| MIT.5 | 1.450 × 700 × 950 mm | 450 kg |
| MIT.4 | 1.450 × 700 × 950 mm | 450 kg |
| MCT.BASKET01 | 1.100 × 530 × 930 mm | 250 kg |
| MCT.SPRING01 | 1.250 × 600 × 1.000 mm | 300 kg |
| MCT.HYBRID01 | 950 × 600 × 950 mm | 250 kg |
| MCT.12060 | 1.200 × 600 × 965 mm | 250 kg |
| MCT.9560 | 950 × 600 × 950 mm | 250 kg |
| MCT.7043 | 700 × 430 × 950 mm | 200 kg |
| MCR.4 | 700 × 800 × 1.700 mm | 400 kg |
Die Werte stammen aus dem Marsis-Produktkatalog.
Sie planen ein Projekt?
Nennen Sie uns Modell, Menge und Lieferort, und wir erstellen Ihnen ein Angebot.